-
GarryGutes Produkt Guter Service Guter Preis -
MarcoFeedback auf den Informationen war fristgerecht. Obgleich es nicht viel Zusammenarbeit gab, hatten wir eine gute Erfahrung Shirleys von Dienstleistungen und von Produkten.
Hohe Luftströmung Rate Multi - Schicht-Heizungsklimaanlagen-Filter mit Plastiktrennzeichen
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Leistungsfähigkeit | 80%-85% | mittleres Material | Synthetische Faser |
|---|---|---|---|
| Filtrations-Grad | Mittlerer Filter | Bau | Kasten-Filter |
| Porosität | 5um | Anwendung | Cleanroom |
| Feld | Galvanisierter Stahlrahmen | Eigenschaft | Staubabsaugung, große Staubabsaugung |
| Trennzeichen | Plastik | ||
| Markieren | zentraler Klimaanlagenfilter,hepa Ofenfilter |
||
Tiefe Falten boxen, hohe Leistungsfähigkeit zu filtern falteten tief steife Kastenfilterbeschreibung:
bedingte Filter der Luft
Anwendungen: Feinpartikelfiltration und -vorfiltration für absolute Filter
Art: tiefer Faltenkastenfilter
Feld: galvanisierter Stahl
Filtermaterial: mehrschichtige komplexe synthetische Faser
Trennzeichen: steife Wellpappe
Klasse en 779: F6-F8
Durchschnittliches arrestance: 99% (ASHRAE 52.1-1992)
MERV: MERV 11-15 (ASHRAE 52.2-1999)
LÄRM 53438 Entflammbarkeit: F1
Standard ULs 900: KLASSE 2
Enddrucktropfen: (recommender) 450Pa
Max. Luftmenge: 125% der nominalen Luftmenge
Max. Betriebstemperatur: 70℃
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80%
| Art | Klasse | Staub-Stelle Leistungsfähigkeit |
Maße | Entstörung Oberfläche (m2) |
Bewertet Luftströmung (m3/h) |
Anfangsdruck Tropfen (PA) |
||
| Länge (Millimeter) |
Höhe (Millimeter) |
Tiefe (Millimeter) |
||||||
| ZX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 287 | 292 | 2,10 | 1700 | 90 |
| ZX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 592 | 292 | 4,30 | 3400 | 90 |
| ZX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 287 | 292 | 2,10 | 1700 | 105 |
| ZX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 592 | 292 | 4,30 | 3400 | 105 |
| ZX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 287 | 292 | 2,10 | 1700 | 120 |
| ZX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 592 | 292 | 4,30 | 3400 | 120 |
Produktdetail
| Produkt-Details | 1. Art | Falte, Falte |
| 2. Eigenschaft | Staubabsaugung, große Staubabsaugung, hohe Qualität, hohe Leistungsfähigkeit | |
| Material 3 | Vliesstoff | |
| 4. Größe | Soem, besonders anfertigend ist willkommen | |
| 5. Farbe | Purpur | |
| 6. Feld | Galvanisiert | |
| Masche 7.Protect | Aluminiummasche oder Sprayeisenmasche | |
| 8. Ist an gewöhnt | Passend als Vorfilter benutzt, um leistungsstarke Filter zu schützen und Reinraumlüftungsanlagefilter | |
| 9. Leistungsfähigkeit | 65%-95% | |
| 10. Leistungsfähigkeit | Einschließen von 40-60%≥5.0µm Partikeln, 60-95%≥1.0µm Partikel | |
| 11. Verpackung | Kartone | |
| 12. Gewicht | Basiert auf size&material, Stärke |
bedingte Filter der Luft
Tiefe Falten boxen, hohe Leistungsfähigkeit zu filtern falteten tief steife Kastenfilter darstellen:
![]()
![]()

