-
GarryGutes Produkt Guter Service Guter Preis -
MarcoFeedback auf den Informationen war fristgerecht. Obgleich es nicht viel Zusammenarbeit gab, hatten wir eine gute Erfahrung Shirleys von Dienstleistungen und von Produkten.
5um, 0.5um, 0.2um, 2um, Filter-Polyphenylen-Sulfid der hohen Temperatur des Widerstand-HEPA
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | AIR |
| Modellnummer | Staubfilter |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiation |
| Verpackung Informationen | Innere Polytasche, Umkartons |
| Lieferzeit | herum 2 Wochen nach dem Empfang signed&stamped PO |
| Zahlungsbedingungen | T/T (Verhandlung) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | um 30000pcs pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Filtrations-Grad | Mittlerer Filter | mittleres Material | PPS, Nomex |
|---|---|---|---|
| Porosität | 5um | Filtrationsmedien | PPS, Aramid-Filz |
| Innerer Kern | Perforiertes Metall | Installieren Sie Methode | Spitzen geladen |
| Einzelteil | PPS-hohe Temperatur NOMEX | Dichtung | Filtertüteverschluß |
| NAME | Filter der hohen Temperatur des Widerstand-HEPA | ||
| Markieren | Staub-Kollektor-Filter,Gefalteter Filter |
||
Widerstand der Staub-Filter-hohen Temperatur, der zylinderförmige Luftfilterbeschreibung Filter PPSs ersetzt:
Gefalteter Filter PPSs hohe Temperatur:
Filtermaterial PPS-hoher Temperatur
Spitzen- und unter mit galvanisiertem und Kohlenstoffstahl
Einzigartiger Widerstandkleber der hohen Temperatur
Guter cmenical Widerstand
Die höchste Betriebstemperatur: 190Degree
Gefalteter Filter NOMEX hohe Temperatur:
Filtermaterial NOMEX-hoher Temperatur
Spitzen- und unter mit galvanisiertem und Kohlenstoffstahl
Einzigartiger Widerstandkleber der hohen Temperatur
Die höchste Betriebstemperatur: 232Degree
| Modell | Bezugsstoff | Rohr-Blatt H.D (Millimeter) | Obere Abdeckung O.D (Millimeter) | Boden O.D (Millimeter) | Filtration Surface/1m | Filtration Surface/2m |
| AR 127 | Galvanisiertes Metall | φ127 | φ146 | φ114 | 1.1m2 | 2.3m2 |
| AR 133 | Galvanisiertes Metall | φ133 | φ152 | φ121 | 1.5m2 | 3.0m2 |
| AR 159 | Galvanisiertes Metall | φ159 | φ178 | φ144 | 2.1m2 | 4.1m2 |
| AR 162 | Galvanisiertes Metall | φ162 | φ178 | φ146 | 2.3m2 | 4.6m2 |
Staubfilter
https://youtu.be/IV795B_37vU
https://www.youtube.com/watch?v=h7xUgYrQosA

